
历史159次系列赛3-0最终结果:
4-0获胜 | 97次 | 占比61.0%
4-1获胜 | 47 | 29.6%
4-2获胜 | 11 | 6.9%
4-3获胜 | 4 | 2.5%
3-4失利 | 0 | 0.0%

历史159次系列赛3-0最终结果:
4-0获胜 | 97次 | 占比61.0%
4-1获胜 | 47 | 29.6%
4-2获胜 | 11 | 6.9%
4-3获胜 | 4 | 2.5%
3-4失利 | 0 | 0.0%
24直播
2026-04-27
24直播
2026-04-27
24直播
2026-04-27
24直播
2026-04-27
24直播
2026-04-27
24直播
2026-04-27